部品名 | 材質 |
---|---|
コンストンばね | ばね用ステンレス |
ドラム | プラスチック |
カバー用コンストンは「ばね力のあるカバー」です。ステンレス鋼帯に自力で引き込むばね力が付与されているため、動きに合わせてスムーズに伸び縮みする防塵力バーです。
使用例
移動台や移動レバーを取り付けて左右に動かしても、移動した後のスリット部は、カバー用コンストンによってカバーされています。
※実際の製品は直線加工(先端部)されていません。
カバー用コンストンCC規格品表
規格品は各寸法をご用意しています。下の一覧から当該品をご選定ください。該当する規格品がない場合には特注品で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
型番 | CAD | コンストン幅mm | セット長さ+ストロークmm | 寿命(参考値)回 | 出力(参考値)N | 出力(参考値)kgf | 先端取付穴mm | Amm | Bmm | Cmm | Dmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-50x2000-SUS | CAD | 50 | 2000 | (500,000) | (2.16) | (0.22) | 2-φ4.5 | 26 | 55.6 | 57.6 | |
CC-60x2000-SUS | CAD | 60 | 2000 | (500,000) | (2.55) | (0.26) | 2-φ4.5 | 40 | 65.6 | 67.6 | |
CC-70x2000-SUS | CAD | 70 | 2000 | (500,000) | (2.94) | (0.3) | 2-φ4.5 | 40 | 75.6 | 77.6 | |
CC-80x2000-SUS | CAD | 80 | 2000 | (500,000) | (3.43) | (0.35) | 2-φ4.5 | 40 | 85.6 | 87.6 | |
CC-90x2000-SUS | CAD | 90 | 2000 | (500,000) | (3.82) | (0.39) | 2-φ4.5 | 40 | 95.6 | 97.6 | |
CC-100x2000-SUS | CAD | 100 | 2000 | (500,000) | (4.21) | (0.43) | 3-φ5.5 | 80 | 40 | 105.6 | 107.6 |
CC-120x2000-SUS | CAD | 120 | 2000 | (400,000) | (5.1) | (0.52) | 3-φ5.5 | 80 | 40 | 125.6 | 127.6 |
CC-140x2000-SUS | CAD | 140 | 2000 | (300,000) | (5.88) | (0.6) | 3-φ5.5 | 80 | 40 | 145.6 | 147.6 |
CC-160x2000-SUS | CAD | 160 | 2000 | (250,000) | (6.79) | (0.69) | 3-φ5.5 | 120 | 60 | 165.6 | 167.6 |
CC-180x2000-SUS | CAD | 180 | 2000 | (200,000) | (7.64) | (0.78) | 3-φ5.5 | 120 | 60 | 185.6 | 187.6 |
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。
コンベックスの浮き上がり(ソリ)
カバー用コンストンは、ばねが引き伸ばされていくに従い、コ ンベックス状のソリが発生します。(図1)
このソリの高さは、ばねの幅、使用長さなどによって異なります。
※取り付けに関する注意事項は、C型コンストン取り付け上のご注意をご参照ください。