部品名 | 材質 |
---|---|
コンストンばね | ばね用ステンレス |
ブラケット | SUS |
C型止め輪 | SUS |
ワイヤ | SUS |
シャフト | SWCH相当 ニッケルメッキ |
D3ドラム | PP |
ワイヤドラム D4ドラム | PP |
ターミナル | Fe 三価クロメート |
ワイヤの引出方向
標準は右引出し(R)(図の通り)
左引出し(L)は受注生産品
NWS型規格品表
規格品は各寸法をご用意しています。下の一覧から当該品をご選定ください。必要な数値で絞り込みをおこなうこともできます。該当する規格品がない場合には特注品で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
出力
型番 | CAD(R) | CAD(L) | ワイヤ出力N | ワイヤ出力kgf | ワイヤストロークmm | 寿命(参考値)回 | 寸法Lmm | 寸法Hmm | 寸法Kmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS0.2-1-R (又はL) | CAD | CAD | 1.96 | 0.20 | 1000 | (20,000) | 70 | 33 | (32) |
NWS0.3-2-R (又はL) | CAD | CAD | 2.94 | 0.30 | 1000 | (30,000) | 90 | 42 | (41) |
NWS0.4-1-R (又はL) | CAD | CAD | 3.92 | 0.40 | 1000 | (11,000) | 70 | 33 | (32) |
NWS0.5-1-R (又はL) | CAD | CAD | 4.9 | 0.50 | 1000 | (22,000) | 90 | 42 | (41) |
NWS0.6-2-R (又はL) | CAD | CAD | 5.88 | 0.60 | 1000 | (16,000) | 90 | 42 | (41) |
NWS0.8-1-R (又はL) | CAD | CAD | 7.84 | 0.80 | 1000 | (4,000) | 70 | 33 | (32) |
NWS1.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 9.8 | 1.00 | 1000 | (11,000) | 90 | 42 | (41) |
NWS1.2-2-R (又はL) | CAD | CAD | 11.76 | 1.20 | 1000 | (8,000) | 90 | 42 | (41) |
NWS1.5-1-R (又はL) | CAD | CAD | 14.7 | 1.50 | 1000 | (6,000) | 90 | 42 | (41) |
※出力公差は-0%/+15%となります。
※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング(ならし作動)後の値となります。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。