部品名 | 材質 |
---|---|
ぜんまいばね | ばね用ステンレス |
ブラケット | SPC 三価クロメート |
ワイヤ | SUS ナイロンコート品 |
ぜんまいケース | PP |
ワイヤ端子 | 真鍮 |
※製品写真は旧仕様です。現行仕様に関して、ブラケットのワイヤ出口部がバーリングハトメ仕様へ変更となっています。
部品名 | 材質 |
---|---|
ぜんまいばね | ばね用ステンレス |
ブラケット | SPC 三価クロメート |
ワイヤ | SUS ナイロンコート品 |
ぜんまいケース | PP |
ワイヤ端子 | 真鍮 |
※製品写真は旧仕様です。現行仕様に関して、ブラケットのワイヤ出口部がバーリングハトメ仕様へ変更となっています。
規格品は各寸法をご用意しています。下の一覧から当該品をご選定ください。該当する規格品がない場合には特注品で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
型番 | CAD | ワイヤ出力N | ワイヤ出力kgf | ワイヤストロークmm | 最大調整出力(参考値)N/回転数 | 最大調整出力(参考値)kgf/回転数 | 最小調整出力(参考値)N/回転数 | 最小調整出力(参考値)kgf/回転数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW-A0.5 | CAD | 4.9 | 0.5 | 1500 | (6.86/6回転) | (0.7/6回転) | (3.92/-1回転) | (0.4/-1回転) |
MSW-A1.0 | CAD | 9.8 | 1.0 | 1500 | (11.76/4回転) | (1.2/4回転) | (8.82/-1回転) | (0.9/-1回転) |
MSW-A1.5 | CAD | 14.7 | 1.5 | 1500 | (16.66/2回転) | (1.7/2回転) | (13.72/-1回転) | (1.4/-1回転) |
MSW-A2.0 | CAD | 19.6 | 2 | 1500 | (19.6(調整不可)) | (2.0(調整不可)) | (18.62/-1回転) | (1.9/-1回転) |
MSW-A2.5 | CAD | 24.5 | 2.5 | 1500 | (24.5(調整不可)) | (2.5(調整不可)) | (23.52/-1回転) | (2.4/-1回転) |
MSW-A3.0 | CAD | 29.4 | 3 | 1500 | (29.4(調整不可)) | (3.0(調整不可)) | (28.42/-1回転) | (2.9/-1回転) |
※出力公差は-10%/+10%となります。
※出力はストロークの戻り10mm点の値です。
※最大調整出力/回転数はストローク1,500mm使用する場合の値です。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。