※13.4Bは、0.50t以上もお取扱いしておりますので、お問合せ下さい。
※14BSFは、0.50t以上もお取扱いしておりますので、お問合せ下さい。
※16B(M)は、0.50t以上もお取扱いしておりますので、お問合せ下さい。
シルバースチール、SSC2キャリヤ&スチールキャリヤ諸元表
厚さ(mm) | 厚さ 公差(±) (mm) |
2S(M) 2B(DP) 2BM(M) |
3S(M) 3B(DP) 3BM(M) 3B45(M) |
4B(M)14.5゜ 4BM(M)20゜ 4B80(M) |
5S(M) 5B(DP) 5BM(M) |
6S(M) 6B(DP) 6BM(M) |
7B(DP) | 9B(DP) 9BM(M) |
10B(DP) 10.5B(M) |
12B(DP) | 13B(DP) 13.4B(DP) |
G用13BF(DP) | 14B(DP) 14BSF(DP) |
15B(DP) 15BM(M) |
GL用(DP) | 16B(DP) 16B(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.004 | ● | ● | |||||||||||||
0.04 | 0.005 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
0.05 | 0.005 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
0.06 | 0.005 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
0.07 | 0.006 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
0.08 | 0.006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
0.09 | 0.006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
0.10 | 0.007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
0.12 | 0.009 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
0.13 | 0.009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
0.15 | 0.009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
0.20 | 0.011 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
0.25 | 0.013 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
0.30 | 0.013 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.35 | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
0.40 | 0.017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.50 | 0.020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1)▲印はSSC2、●印はシルバースチール、 ○印はスチールキャリヤとなります。
注2)16Bより大きいもの、0.5mmより厚いものについては別途ご相談下さい。
注3)ステンレスキャリヤも各種、お取り扱いしておりますので、お問合せ下さい。