C型コンストンを取り付けるためのブラケットです。
CS型と組み合わせることで、簡単にユニット品として使用することができます。
(組み合わせについては、CS型対応ブラケット一覧表をご参照ください)
L型
部品名 | 材質 |
---|---|
ブラケット | SUS |
C型止め輪 | SUS |
シャフト | SWCH相当 ニッケルメッキ |
※スペーサ | POM |
※スペーサの使用有無は、SBR型番、型式によります。
型番 | シャフト径φmm | ブラケット板厚 tmm | 寸法Amm | 寸法Bmm | 寸法Cmm | 寸法Dmm | 寸法Emm | 寸法Fmm | 寸法Gmm | 寸法Hmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR45-5 | 5 | 1.5 | 45 | 22.5 | 22.5 | 35 | 5 | 12.5 | 5 | 8-φ4.5 |
SBR55-10 | 10 | 2.0 | 55 | 27.5 | 27.5 | 43 | 6 | 15.5 | 6 | 8-φ5.5 |
SBR75-10 | 10 | 2.0 | 75 | 37.5 | 37.5 | 63 | 6 | 25.5 | 6 | 8-φ5.5 |
「シャフト長」は、CS型との組み合わせによります。
※SBR45-5にはJL型はありません。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。
JL型
コンストンの出力が強い場合には、JL型を推奨します。
型式 | K | M | N | P |
---|---|---|---|---|
SBR各型番共通-JL | ドラム総幅+2 | K+2t+2C | P+2F | K+2t+2G |
※ドラム総幅はCS型規格品表をご参照ください。
※SBR45-5にはJL型はありません。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。
SBR72
大型のCS型にはSBR72をご使用ください。
部品名 | 材質 |
---|---|
ブラケット | SUS |
シャフト | SUS |
C型止め輪 | SUS |
※1スペーサ | POM |
※2ブラケットカラー | POM |
※1 スペーサの使用有無は、CS型との組み合わせによります。
※2 ブラケットカラーはSBR72-100Eのみ使用。
SBR72−60−F
SBR72−100−E
CS型対応ブラケット一覧表
CS型規格品 | SBR型番 | 型式 (選択式) |
---|---|---|
CS 0.05-1 | 45-5 | J/L |
CS 0.1-1 | 45-5 | J/L |
CS 0.2-1 | 45-5 | J/L |
CS 0.4-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 0.6-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 0.8-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 1.0-1 | 45-5 | J/L |
CS 1.0-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 1.2-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 1.4-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 1.4-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 1.6-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 1.8-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.0-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.0-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.2-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.2-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.4-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.6-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.9-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 2.9-2 | 75-10 | J/L/JL |
CS 3.2-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 3.2-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 3.5-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 3.5-3 | 75-10 | J/L/JL |
CS 3.9-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 3.9-3 | 72-60-F | - |
CS 4.3-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 4.7-2 | 55-10 | J/L/JL |
CS 5.2-1 | 75-10 | J/L/JL |
CS 5.2-2 | 72-60-F | - |
CS 5.7-1 | 55-10 | J/L/JL |
CS 5.7-2 | 75-10 | J/L/JL |
CS 5.7-3 | 72-100-E | - |
CS6.5-2 | 72-60-F | - |
CS7.5-2 | 72-60-F | - |
CS8.5-2 | 72-60-F | - |
CS10.0-2 | 72-100-E | - |
CS11.5-2 | 72-100-E | - |
CS13.0-2 | 72-100-E | - |
CS15.0-2 | 72-100-E | - |
※ブラケットの寸法については各型式の寸法図をご参照ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。