| 部品名 | 材質 | 
|---|---|
| コンストンばね | ばね用ステンレス | 
| ブラケット | SUS | 
| ワイヤサポート | SUS | 
| シャフト | SUS | 
| C型止め輪 | SUS | 
| ワイヤ | SUS ナイロンコート品 | 
| ※1 D3ドラム | プラスチック又はAL | 
| ※1 D4ドラム | プラスチック又はAL | 
| ワイヤドラム | POM | 
| D3カラー | POM | 
| ※2 ブラケットカラー | POM | 
| ※2 ブッシング | ABS | 
| 先端取付板 | SPC 三価クロメート | 
| ※3 グロメット | ゴム | 
| クッションボール | ゴム | 
 
※1 該当製品に対する材質はお問い合わせください。
※2 ブラケットカラーはNWG8.0-1 〜 15.0-1に使用。
※3 NWG15.0-1はブッシング使用。他はグロメット使用。
 
Top view
      
   
Main view
      
  ワイヤの引出方向
標準は右引出し(R)(図の通り) 
左引出し(L)は受注生産品
NWG型規格品表
規格品は各寸法をご用意しています。下の一覧から当該品をご選定ください。必要な数値で絞り込みをおこなうこともできます。該当する規格品がない場合には特注品で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
出力
| 型番 | CAD(R) | CAD(L) | ワイヤ出力N | ワイヤ出力kgf | ワイヤストロークmm | 寿命(参考値)回 | 寸法Lmm | W1mm | W2(参考値)mm | W3mm | W4mm | W5mm | Hmm | G(参考値)mm | tmm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWG 4.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 39.2 | 4.00 | 1000 | (6,000) | 135 | 73 | (81) | 48 | 77 | 79 | 80 | (41) | 1.5 | 
| NWG 5.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 49 | 5.00 | 1000 | (6,000) | 135 | 83 | (91) | 58 | 87 | 89 | 80 | (41) | 1.5 | 
| NWG 6.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 58.8 | 6.00 | 1000 | (6,000) | 135 | 93 | (101) | 68 | 97 | 99 | 80 | (41) | 1.5 | 
| NWG 7.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 68.6 | 7.00 | 1000 | (6,000) | 135 | 103 | (111) | 78 | 107 | 109 | 80 | (41) | 1.5 | 
| NWG 8.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 78.4 | 8.00 | 1000 | (6,000) | 192 | 74 | (82) | 48 | 78 | 84 | 105 | (56) | 2 | 
| NWG 10.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 98 | 10.00 | 1000 | (6,000) | 192 | 84 | (92) | 58 | 88 | 94 | 105 | (56) | 2 | 
| NWG 12.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 117.6 | 12.00 | 1000 | (6,000) | 192 | 94 | (102) | 68 | 98 | 104 | 105 | (56) | 2 | 
| NWG 15.0-1-R (又はL) | CAD | CAD | 147 | 15.00 | 1000 | (6,000) | 192 | 104 | (112) | 78 | 108 | 114 | 105 | (56) | 2 | 
※出力公差は-0%/+15%となります。
※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング(ならし作動)後の値となります。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。